Image Credit: Setagu |
Jika menelisiik kebelakang, Polri sendiri pada tahun 2010 sudah mulai mendapatkan tunjangan kinerja ini. Tapi tunjangan tersebut sangat kecil dan hampir setara dengan TNI. Untuk rata-rata jabatan level terendah mencapai angka Rp.553.000 , namun untuk rata-rata tunjangan kinerja untuk K/L lain dengan level jabatan yang sama mencapai Rp 1.563.000 atau hampir 3 kali lipat dari nilai Polri.
Dan jika kita bandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan, maka kesenjangan sangat terasa sekali. Untuk kejaksaan, jabatan level terendah mencapai Rp 1.802.500 diluar tunjangan fungsional jaksa yang telah meningkat hampir 200% per 17 September 2014 sedangkan untuk Mahkamah Agung jabatan level terendahnya mencapai Rp 1.719.000. Karena kedua instansi ini sudah mengalami peningkatan tunjangan kinerja yakni pada tahun 2014.
Berkat dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Polri ini, setidaknya bisa memperpendek kesenjangan tersebut serta menjadi dongkrak penyemangat peningkatan kinerja personel Polri. Kenaikan ini juga membuat beredarnya daftar usulan besaran tunkin yang baru yang memuat rencana peningkatan tunjangan kinerja Polri berdasarkan Pangkat/Golongan beserta indeks per kelas jabatan beserta kebutuhan anggarannya.
NO | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH PERSONIL | K L S J B T N | KENAIKAN 60 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLRI | PNS | P O L R I | P N S | J U M L A H | INDEKS | KEBUTUHAN ANGGARAN | |||
BULAN | JUMLAH | ||||||||
1 | JENDERAL (KAPOLRI) | 1 | 1 | ||||||
2 | KOMJEN (WAKAPOLRI) | 1 | 1 | 18 | 24.930.000 | 13 | 324.090.000 | ||
3 | KOMJEN/IRJEN (IA) | 9 | 9 | 17 | 22.062.000 | 13 | 2.581.254.0000 | ||
4 | IRJEN (IB) | 35 | 35 | 16 | 19.524.000 | 13 | 8.883.420.000 | ||
5 | BRIGJEN (IIA) | PEMB. UTM (IVD/IVE) | 121 | 121 | 15 | 14.460.000 | 13 | 22.745.580.000 | |
6 | KOMBES (IIA) | 5 | 5 | 15 | 14.460.000 | 13 | 939.900.000 | ||
7 | KOMBES (IB1) | 241 | 241 | 14 | 12.798.000 | 13 | 40.096.134.000 | ||
8 | KOMBES (IIB2) | 407 | 1.005 | 13 | 11.328.000 | 13 | 148.000.320.000 | ||
9 | KOMBES (IIB3) | PEMB. UTM MUDA (IVC) | 597 | 1 | |||||
10 | AKBP (IIIA1) | 997 | 5 | 1002 | 12 | 10.020.000 | 13 | 130.520.520.000 | |
11 | AKBP (IIIA2) | PEMBINA TK I (IVD) | 3.752 | 54 | 3.806 | 11 | 7.422.000 | 13 | 367.225.716.00 |
12 | KOMPOL (IIIB) | PEMBINA (IVA) | 9.249 | 729 | 9978 | 10 | 6.456.000 | 13 | 837.433.584.000 |
13 | AKP (IVA) | PENATA TK.I (IIIC/D) | 14.785 | 2.389 | 17.174 | 9 | 5.616.000 | 13 | 1.253.839.392.000 |
14 | IPTU | PENDA TK.I (IIIB) | 7.018 | 2.683 | 9.701 | 8 | 4.158.000 | 13 | 524.377.854.000 |
15 | IPDA | PENDA (IIIA) | 75.652 | 1.674 | 77.326 | 8 | 4.158.000 | 13 | 4.179.779.604.000 |
16 | AIPTU | PENGATUR TK. I (IID) | 41.443 | 4.068 | 45.511 | 7 | 3.618.000 | 13 | `2.140.564.374.000 |
17 | AIPDA | ||||||||
18 | BRIPKA | PENGATUR (IIC) | 145.650 | 4.377 | 150.027 | 6 | 3.144.000 | 13 | 6.131.903.544.000 |
19 | BRIGADIR | ||||||||
20 | BRIPTU | PENGDA TK.I (ID) | 109.839 | 8.198 | 118.037 | 5 | 2.622.000 | 13 | 4.023.409.182.000 |
21 | BRIPDA | PENGDA (IIA) | |||||||
22 | ABRIP | JURU TK.I (ID) | 3 | 763 | 766 | 4 | 1.530.000 | 13 | 1.235.740.000 |
23 | ABRIPTU | JURU (IC) | |||||||
24 | ABRIPDA | JURU MUDA TK.I (IB) | 2 | 66 | 68 | 3 | 1.284.000 | 13 | 1.135.056.000 |
25 | BHARAKA | ||||||||
26 | BHARATU | JURU MUDA (1A) | 4.984 | 14 | 4.998 | 2 | 1.062.000 | 13 | 69.002.388.000 |
27 | BHARADA | ||||||||
JUMLAH SEBELUM PAJAK | 414.791 | 25.021 | 439.812 | 19.897.997.652.000 | |||||
PAJAK 15 % | 2.984.699.647.800 | ||||||||
JUMLAH SETELAH PAJAK | 22.882.697.299.800 | ||||||||
ALOKASI TUNKIN T.A. 2015 | 7.664.663.010.000 | ||||||||
KEKURANGAN | 15.218.034.289.800 |
Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa grade terendah masih lebih kecil dari rata-rata terendah K/L yaitu sebesar Rp. 1.052.000. Rencana kenaikan sebesar 60% tersebut mengacu pada Kementerian Keuangan sebagai benchmark penentuan tunjangan kinerja. Tapi tetap, tunjangan kinerja ini harus mengacu kepada ketersediaan anggaran dan diutamakan berasal dari efisisensi dan penghematan yang selama ini telah pemerintah lakukan.
0 komentar:
Posting Komentar